Рентгенотелевизионная установка SECU SCAN PS-5030A (ИНТРОСКОП)
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 30 000 ₸
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 07 мая 2026+7 (775) 989-42-13
Отдел продажвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Оптимально подходит для досмотра ручной клади и посылок
Легкая и компактная модель, проходящая в стандартные дверные проемы. Имеет самую низкую цену, обеспечивая базовый набор функций, необходимых для досмотра почтовых отправлений, ручной клади, личных вещей, одежды и обуви. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, интроскоп PS-5030А одинаково подходит как профессионалам, так и технически неподготовленному персоналу.
- Низкая цена при базовом наборе функций
- Компактные размеры
- Легкий в использовании интерфейс оператора
- Удобная клавиатура с тачпадом
Области применения PS-5030A:
- Школы
- Административные здания
- Здания судов
- Государственные учреждения
Технические характеристики PS-5030A
Основные характеристики
Источник рентгеновского излучения
Характеристики компьютера
Прочие характеристики
|
Система формирования изображений
| Рентгеновский детектор: | L-образная фотодиодная линейка |
| Число уровней серого цвета: | 4096 (12 бит) |
| Монитор: | цветной высокого разрешения, LCD, 17" |
| Функции обработки изображений: | черно-белое, псевдо-цветное, супер-усиление, реверсивный цвет, усиление по краям, усиление изображения, осветление изображения, уменьшение затемнения, реверсивное изображение, сохранение изображений |
| Максимальное разрешение: | 1024x1280 пикселей |
| Обработка изображений: | 24-битная, в реальном времени |
| Сохранение изображений: | сохранение 100000 изображений в реальном времени |
| Масштабирование изображений: | 32-кратное |
| Функция «Внедрение опасных предметов» (TIP): | программа TIP с регулируемой частотой вставляет цифровые изображения опасных предметов в обычный багаж. Служит для оценки работы и повышения квалификации операторов |
| Стандартные функции: | меню, проверка напряжения питания, отображение даты/времени, автоматический подсчет обнаруженных объектов, номер лицензии оператора, ведение записи, система запуска рентгеновского генератора, таймер времени работы рентгеновского генератора, индикатор режима работы |
| Сетевой интерфейс: | Ethernet |
Условия эксплуатации
| Рабочий диапазон температур: | от 0° до +45°C |
| Влажность: | от 10% до 95%, без конденсации |
| Электропитание: | 187-240VAC, 50/60Hz |
| Потребляемая мощность: | 0,8 кВт |
| Уровень шума: | < 58дБ |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


